Let be three non-negative functions, and , which are integrable on , and , the inequality was found by Borell. We look for precise conditions under which the inequality is strict. The cornerstone of this analysis is a new characterization of measurable convex functions.
Pour trois fonctions non-négatives intégrables sur , et , telles que , Borelll a établi l’inégalité . Nous déterminons les conditions précises où l’inégalité sera stricte. La clef de cette analyse est une nouvelle caractérisation des fonctions convexes mesurables.
@article{AIF_1977__27_1_135_0, author = {Dubuc, Serge}, title = {Crit\`eres de convexit\'e et in\'egalit\'es int\'egrales}, journal = {Annales de l'Institut Fourier}, pages = {135--165}, publisher = {Institut Fourier}, address = {Grenoble}, volume = {27}, number = {1}, year = {1977}, doi = {10.5802/aif.645}, zbl = {0331.26008}, mrnumber = {56 #3210}, language = {fr}, url = {https://aif.centre-mersenne.org/articles/10.5802/aif.645/} }
TY - JOUR AU - Dubuc, Serge TI - Critères de convexité et inégalités intégrales JO - Annales de l'Institut Fourier PY - 1977 SP - 135 EP - 165 VL - 27 IS - 1 PB - Institut Fourier PP - Grenoble UR - https://aif.centre-mersenne.org/articles/10.5802/aif.645/ DO - 10.5802/aif.645 LA - fr ID - AIF_1977__27_1_135_0 ER -
Dubuc, Serge. Critères de convexité et inégalités intégrales. Annales de l'Institut Fourier, Volume 27 (1977) no. 1, pp. 135-165. doi : 10.5802/aif.645. https://aif.centre-mersenne.org/articles/10.5802/aif.645/
[1] Les problèmes des isopérimètres et des isépiphanes, Gauthier-Villars, Paris (1929). | JFM
,[2] Theorie der konvexen Körper ; Springer, Berlin (1934). | JFM | Zbl
et ,[3] Convex set functions in d-space, Period. Math. Hungar., Vol. 6 (1975), 111-136. | MR | Zbl
,[4] Brunn-Minkoswkischer Satz und Isoperimetrie Math. Z., Bd 66 (1956), 1-8. | MR | Zbl
et ,[5] On the mesure of sum-sets. (I) The theorems of Brunn, Minkowski and Lusternik, Proc. London Math. Soc., (3) 3 (1953), 182-194. | Zbl
et ,[6] A general functional equation, Trans. Amer. Math. Soc., 86 (1957), 28-56. | MR | Zbl
,[7] Almost convex functions, Colloq. Math., 21 (1970), 279-284. | MR | Zbl
,[8] Note on the difference set of two-measurable sets in En, Glasnik Mat. Fiz. Astr., II 15 (1960), 99-105. | MR | Zbl
,[9] On a certain converse of Hölder's inequality II, Acta Sci. Math., 33 (1972), 215-223. | Zbl
,[10] Die Brunn-Minkowskische Ungleichung für beliebige messbare Mengen, Comptes Rendus (Doklady) Acad. Sc. U.R.S.S., (1953) 3 (8) No. 2 (62), 55-58. | Zbl
,[11] Fonctionnelles convexes, Séminaire sur les équations aux dérivées partielles, Collège de France, 1966-1967.
,[12] Measure and Integration Addison-Wesley Reading Mass. (1971). | Zbl
,[13] On logarithmic concave measure and functions, Acta Sci. Math., 34 (1972), 336-343. | Zbl
,[14] Uber die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte langs gewisser Mannigfaltigkeiten, Ber. Verh. Sächs. Wiss. Leipzig, Math. -Nat. K1., 69 (1917), 262-277. | JFM
,[15] Mixed volumes and the probability of hitting in convex domains for a multidimensional normal distribution, Mat. Zametki., Vol. 2, No. 1 (1967), 97-104. | MR | Zbl
,Cited by Sources: